<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.alisindacato.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Quello che devi sapere]]></title>
		<link>http://www.alisindacato.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[In un mare di inutili notizie vi forniamo pochi aggornamenti ma importanti e che vi farà sicuramente piacere leggere.]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Mon, 19 May 2025 11:43:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evolution</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Sanità privata e RSA: sciopero nazionale il 22 maggio]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.alisindacato.com/blog/index.php?category=generale"><![CDATA[generale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_undckvx4"><div style="text-align: center;"><img class="image-0" src="http://www.alisindacato.com/images/Infermieri.jpeg"  title="" alt=""/></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: left;"><div>Le organizzazioni sindacali <strong data-start="171" data-end="201">Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl</strong> hanno proclamato uno <strong data-start="223" data-end="245">sciopero nazionale</strong> per il prossimo <strong data-start="262" data-end="275">22 maggio</strong> che coinvolgerà il personale della <strong data-start="311" data-end="341">sanità privata accreditata</strong>, compresi i lavoratori delle <strong data-start="371" data-end="414">Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)</strong>.</div><div> </div><div>La mobilitazione nasce dall’<strong data-start="445" data-end="510">esasperazione per la mancata apertura del tavolo contrattuale</strong> con le associazioni datoriali <strong data-start="541" data-end="556">Aris e Aiop</strong>, che rappresentano le strutture sanitarie private convenzionate. I sindacati denunciano che <strong data-start="649" data-end="723">migliaia di lavoratori sono fermi da anni senza un contratto rinnovato</strong>, pur garantendo continuità assistenziale anche durante la pandemia e l’emergenza post-Covid.</div><div> </div><div>Tra le richieste principali:</div><div><strong data-start="849" data-end="874" class="fs11">Adeguamenti salariali</strong><span class="fs11"> in linea con l’inflazione</span></div><div><span class="fs11">Migliori condizioni di lavoro per OSS, infermieri e fisioterapisti</span></div><div><span class="fs11">Riconoscimento della </span><strong data-start="993" data-end="1018" class="fs11">dignità professionale</strong><span class="fs11"> degli operatori del settore</span></div><div> &nbsp;&nbsp;</div><div>Le sigle annunciano anche <strong data-start="1074" data-end="1126">presidi e manifestazioni in varie città italiane</strong> per sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare l’intervento delle istituzioni.</div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 May 2025 09:43:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.alisindacato.com/blog/?id=undckvx4</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.alisindacato.com/blog/rss/undckvx4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sanità in stallo: 580mila lavoratori senza contratto per colpa delle divisioni sindacali]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.alisindacato.com/blog/index.php?category=generale"><![CDATA[generale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_0nj7113q"><img class="image-0" src="http://www.alisindacato.com/images/2-1736896175113.png--infermieri_stanchi.png"  title="" alt=""/><div><br></div><div>Dopo sette mesi di trattative, il rinnovo del contratto nazionale 2022-2024 per oltre 580mila lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale è bloccato. La proposta prevedeva un aumento lordo di 172 euro mensili e altre misure, ma la mancata firma da parte di CGIL, UIL e Nursing Up ha impedito il raggiungimento della maggioranza necessaria. Il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, ha espresso delusione per il mancato accordo, sottolineando che la bozza proposta introduceva risorse e innovazioni per migliorare le condizioni di lavoro. Il fallimento della trattativa apre ora a uno scenario di incertezza, con tempi più lunghi per un eventuale nuovo accordo. <br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 May 2025 06:21:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.alisindacato.com/blog/?id=0nj7113q</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.alisindacato.com/blog/rss/0nj7113q</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[730 precompilato fai da te. Conviene? No, ecco perché]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.alisindacato.com/blog/index.php?category=agenzia_delle_entrate"><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_or25temf"><div style="text-align: left;"><img class="image-1" src="http://www.alisindacato.com/images/730.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div><br></div><div><span class="fs11">Perché è meglio non utilizzare la precompilata fai da te e chiedere la consulenza ? </span></div><div><br></div><div>Quindi la domanda è sempre la stessa: Conviene? “No – &nbsp;non sempre. Conviene sempre aprire il 730 e dare un'occhiata alle spese, spesso non tutte le spese sanitarie sono state trasferite dal Sistema Tessera Sanitaria ad Agenzia delle entrate per la predisposizione del 730 per cui vi sono spese non comprese fra quelle indicate nella precompilata. Per esempio spesere relative a protesi dentarie il cui costo non è compreso nella fattura del dentista oppure protesi ortopediche. Acquisti presso le parafarmacie o supermercati di farmaci senza prescrizione medica, test di autodiagnosi vari, apparecchi aerosol o per la misurazione della pressione, dispositivi medici con marcatura CE. Non risultano nella precompilata quelle spese mediche per le quali il cittadino si è opposto all’invio dei dati all’Agenzia, talvolta a sua insaputa, sottoscrivendo una dichiarazione all’atto dell’acquisto o dell’erogazione della prestazione sanitaria. Tutte le spese sanitarie sostenute all’estero, in particolare quelle relative a cure dentistiche. In ultimo, le spese mediche generiche, sostenute da persone con disabilità accertata, sono indicate nella precompilata come spese detraibili ma il cittadino potrebbe avere convenienza invece a dedurle dal proprio reddito”.</div><div><br></div><div>Spesso non si trovano all'interno le spese relative al canone di affitto della casa di Abitazione e cosi altre voci. Altre volte non sono indicati correttamente i periodi effettivi di lavoro. Conviene sempre dare un'occhiata al 730 e decidere se accettare quello precompilato o procedere con le modifiche. ALI SINDACATO garantisce la massima professionialità e preparazione in merito. </div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 16 May 2025 08:45:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.alisindacato.com/blog/?id=or25temf</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.alisindacato.com/blog/rss/or25temf</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Assegno Unico, il rinnovo è automatico: Basta aggiornare l’ISEE]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.alisindacato.com/blog/index.php?category=inps"><![CDATA[inps]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_19fpmzor"><div><br></div><div><img class="image-0" src="http://www.alisindacato.com/images/Genitori-e-figli-Generiche-2-640x413.jpg"  title="" alt=""/><b><br></b></div><div><br></div><div><div><span class="fs11 cf1 ff1">L’Assegno Unico Universale (AUU), previsto dal decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021,</span><span class="fs11 cf1 ff1"> </span><strong class="fs11"><b><span class="fs11 cf1 ff1">viene erogato automaticamente anche nel 2025 a chi ne ha già beneficiato in passato.</span></b></strong><span class="fs11 cf1 ff1"> </span><span class="fs11 cf1 ff1">Se negli archivi dell’INPS la domanda risulta ancora in stato “accolta”, non è necessario presentare una nuova richiesta.</span></div><div><span class="fs11 cf1 ff1">A rciordarlo è l’INPS, con</span><span class="fs11 cf1 ff1"> </span><strong><b><span class="fs11 cf1 ff1">circolare n. 33 del 4 febbraio 2025</span></b></strong><span class="fs11 cf1 ff1">.</span></div><div><span class="fs11 cf1 ff1">Questa misura si basa sul principio di semplificazione e automatizzazione delle prestazioni. Tuttavia, i beneficiari devono comunicare eventuali variazioni, come la nascita di un nuovo figlio o il raggiungimento della maggiore età di un figlio già presente nella domanda, per continuare a ricevere l’AUU.</span></div><div><span class="fs11 cf1 ff1">Affinché la domanda rimanga valida, essa non deve essere decaduta, revocata, rinunciata o respinta.</span></div><div><span class="fs11 cf1 ff1">Necessità di aggiornare l’ISEE per il 2025</span></div><div><span class="fs11 cf1 ff1">Per determinare l’importo dell’AUU in base all’ISEE aggiornato, è necessario presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2025. In assenza di un ISEE valido, l’assegno sarà erogato a partire da marzo 2025 con l’importo minimo previsto dalla normativa.</span></div><div><span class="fs11 cf1 ff1">Se la DSU viene presentata entro il 30 giugno 2025, eventuali differenze sugli importi saranno ricalcolate retroattivamente da marzo, con pagamento degli arretrati.</span></div><div><span class="fs11 cf1 ff1">Per semplificare la procedura, l’ISEE può essere ottenuto più rapidamente tramite il “Portale unico ISEE” o con la DSU precompilata, disponibile anche sull’APP “INPS Mobile”.</span></div><div><span class="fs11 cf1 ff1">Aggiornamento degli importi e delle soglie ISEE per il 2025</span></div><div><span class="fs11 cf1 ff1">Il decreto legislativo n. 230/2021 prevede che l’AUU e le soglie ISEE siano adeguati annualmente in base all’aumento del costo della vita. Per il 2025, l’ISTAT ha calcolato un incremento dello 0,8%, e quindi gli importi e le maggiorazioni saranno adeguati di conseguenza, come indicato nell’Allegato n. 1 della circolare.</span></div><div><span class="fs11 cf1 ff1">L’importo dell’AUU è calcolato considerando l’ISEE del nucleo familiare e rapportandolo alla scala di equivalenza, secondo la normativa vigente.</span></div><div><span class="fs11 cf1 ff1">Maggiorazioni previste per il 2025</span></div><div><span class="fs11 cf1 ff1">Oltre agli importi aggiornati, sono confermate alcune maggiorazioni specifiche:</span></div><div><ul><li><strong><b><span class="fs11 cf1 ff1">Maggiorazione transitoria (gennaio e febbraio 2025)</span></b></strong><span class="fs11 cf1 ff1">: per i nuclei con ISEE fino a 25.000 euro che nel 2021 ricevevano l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), è prevista una compensazione per eventuali riduzioni dell’AUU rispetto al regime precedente.</span></li><li><strong><b><span class="fs11 cf1 ff1">Figli di età inferiore a un anno</span></b></strong><span class="fs11 cf1 ff1">: l’importo dell’AUU sarà aumentato del 50% fino al primo anno di vita del bambino.</span></li><li><strong><b><span class="fs11 cf1 ff1">Nuclei con almeno tre figli e ISEE fino a 45.939,56 euro</span></b></strong><span class="fs11 cf1 ff1">: per i figli tra uno e tre anni, l’AUU sarà aumentato del 50%.</span></li><li><strong><b><span class="fs11 cf1 ff1">Nuclei con almeno quattro figli a carico</span></b></strong><span class="fs11 cf1 ff1">: sarà aggiunta una maggiorazione forfettaria di 150 euro.</span></li></ul></div><div><span class="fs11 cf1 ff1">L’adeguamento degli importi sarà applicato a partire da marzo 2025 per la mensilità di gennaio. L’AUU di febbraio 2025 sarà erogato con i nuovi valori indicati nell’Allegato n. 1 della circolare.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 11 May 2025 09:43:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.alisindacato.com/blog/?id=19fpmzor</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.alisindacato.com/blog/rss/19fpmzor</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>